← 홈으로
공유된 백테스트 결과
KRW-DOT변동성 돌파 (래리 윌리엄스)730일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 4. 23. AM 11:15:27 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 2년 동안 +49.7% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +131.2%p 앞섰어요 👍. 중간에 최대 -31% 까지 떨어진 구간이 있었어요.
상세 전략 설정
- 계수 k
- 0.5
전략 수익률
49.75%
단순 보유 수익률
-81.42%
최대 낙폭(MDD)
30.80%
승률
47.3%
✓ 단순 보유보다 131.16%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.56
Sortino Ratio
1.01
Calmar Ratio
0.73
Profit Factor
1.22
거래 상세
거래당 기대값
+0.28%
평균 이익 / 손실
+3.4% / -2.5%
최고 / 최악 거래
+29.1% / -14.1%
최대 연승 / 연패
8회 / 10회
평균 보유 기간
1봉
최대 낙폭 기간
375봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | -2.2 | +6.1 | -15.7 | +0.4 | +2.9 | -6.9 | +0.1 | +86.8 | +11.6 | +75.4 |
| 2025 | -7.8 | +2.8 | -11.2 | -9.8 | +1.9 | +4.1 | +12.3 | -3.9 | +5.6 | +3.9 | -14.6 | +16.5 | -5.0 |
| 2026 | +1.6 | -0.7 | -12.2 | +3.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | -8.4 |
자본 곡선
거래 내역 (203회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 203 | ₩1,883 | ₩1,877 | -0.42% |
| 202 | ₩1,898 | ₩1,895 | -0.26% |
| 201 | ₩1,959 | ₩1,968 | +0.36% |
| 200 | ₩1,930 | ₩1,939 | +0.37% |
| 199 | ₩1,874 | ₩1,960 | +4.48% |
| 198 | ₩1,900 | ₩1,882 | -1.05% |
| 197 | ₩1,897 | ₩1,905 | +0.32% |
| 196 | ₩2,113 | ₩2,090 | -1.19% |
| 195 | ₩2,345 | ₩2,268 | -3.38% |
| 194 | ₩2,412 | ₩2,392 | -0.93% |
| 193 | ₩2,160 | ₩2,090 | -3.34% |
| 192 | ₩2,224 | ₩2,219 | -0.32% |
| 191 | ₩2,190 | ₩2,177 | -0.69% |
| 190 | ₩2,243 | ₩2,197 | -2.15% |
| 189 | ₩2,250 | ₩2,233 | -0.85% |
| 188 | ₩2,424 | ₩2,238 | -7.77% |
| 187 | ₩2,393 | ₩2,321 | -3.11% |
| 186 | ₩1,972 | ₩2,001 | +1.37% |
| 185 | ₩1,945 | ₩1,901 | -2.36% |
| 184 | ₩1,947 | ₩2,093 | +7.39% |
| 183 | ₩2,034 | ₩2,030 | -0.30% |
| 182 | ₩2,287 | ₩2,214 | -3.29% |
| 181 | ₩2,839 | ₩2,848 | +0.22% |
| 180 | ₩2,893 | ₩2,860 | -1.24% |
| 179 | ₩3,211 | ₩3,062 | -4.74% |
| 178 | ₩3,032 | ₩3,343 | +10.15% |
| 177 | ₩3,085 | ₩3,040 | -1.56% |
| 176 | ₩3,197 | ₩3,242 | +1.31% |
| 175 | ₩3,131 | ₩3,075 | -1.89% |
| 174 | ₩2,617 | ₩2,892 | +10.40% |
| 173 | ₩2,525 | ₩2,786 | +10.23% |
| 172 | ₩2,660 | ₩2,631 | -1.19% |
| 171 | ₩2,756 | ₩2,726 | -1.19% |
| 170 | ₩2,712 | ₩2,623 | -3.38% |
| 169 | ₩3,177 | ₩3,391 | +6.63% |
| 168 | ₩3,337 | ₩3,510 | +5.08% |
| 167 | ₩3,433 | ₩3,393 | -1.26% |
| 166 | ₩3,430 | ₩3,507 | +2.14% |
| 165 | ₩3,793 | ₩3,520 | -7.29% |
| 164 | ₩4,071 | ₩3,977 | -2.41% |
| 163 | ₩4,249 | ₩4,122 | -3.09% |
| 162 | ₩4,530 | ₩4,393 | -3.12% |
| 161 | ₩4,804 | ₩4,799 | -0.20% |
| 160 | ₩4,427 | ₩4,424 | -0.17% |
| 159 | ₩4,602 | ₩4,356 | -5.44% |
| 158 | ₩4,730 | ₩4,646 | -1.87% |
| 157 | ₩4,507 | ₩4,594 | +1.83% |
| 156 | ₩4,529 | ₩4,423 | -2.44% |
| 155 | ₩4,564 | ₩4,624 | +1.21% |
| 154 | ₩4,899 | ₩5,030 | +2.57% |
| 153 | ₩4,668 | ₩4,614 | -1.26% |
| 152 | ₩5,925 | ₩6,265 | +5.63% |
| 151 | ₩5,865 | ₩6,110 | +4.07% |
| 150 | ₩5,725 | ₩5,675 | -0.97% |
| 149 | ₩5,665 | ₩5,605 | -1.16% |
| 148 | ₩5,670 | ₩5,525 | -2.65% |
| 147 | ₩6,115 | ₩6,115 | -0.10% |
| 146 | ₩6,095 | ₩6,290 | +3.10% |
| 145 | ₩5,995 | ₩6,235 | +3.90% |
| 144 | ₩5,755 | ₩5,875 | +1.98% |
| 143 | ₩5,565 | ₩5,635 | +1.16% |
| 142 | ₩5,360 | ₩5,355 | -0.19% |
| 141 | ₩5,320 | ₩5,355 | +0.56% |
| 140 | ₩5,220 | ₩5,160 | -1.25% |
| 139 | ₩5,550 | ₩5,305 | -4.51% |
| 138 | ₩5,770 | ₩5,860 | +1.46% |
| 137 | ₩5,420 | ₩5,320 | -1.94% |
| 136 | ₩5,630 | ₩5,450 | -3.29% |
| 135 | ₩5,690 | ₩5,835 | +2.45% |
| 134 | ₩5,695 | ₩5,555 | -2.56% |
| 133 | ₩5,325 | ₩5,460 | +2.43% |
| 132 | ₩5,060 | ₩5,185 | +2.37% |
| 131 | ₩5,779 | ₩5,464 | -5.55% |
| 130 | ₩6,131 | ₩6,169 | +0.52% |
| 129 | ₩5,781 | ₩6,047 | +4.50% |
| 128 | ₩5,652 | ₩5,801 | +2.53% |
| 127 | ₩5,411 | ₩5,575 | +2.93% |
| 126 | ₩5,291 | ₩5,411 | +2.17% |
| 125 | ₩5,230 | ₩5,257 | +0.42% |
| 124 | ₩4,697 | ₩4,911 | +4.45% |
| 123 | ₩4,614 | ₩4,615 | -0.08% |
| 122 | ₩4,796 | ₩4,810 | +0.19% |
| 121 | ₩4,677 | ₩4,832 | +3.21% |
| 120 | ₩4,526 | ₩4,614 | +1.84% |
| 119 | ₩4,741 | ₩4,730 | -0.33% |
| 118 | ₩5,285 | ₩5,173 | -2.22% |
| 117 | ₩5,663 | ₩5,862 | +3.41% |
| 116 | ₩5,413 | ₩5,588 | +3.13% |
| 115 | ₩5,558 | ₩5,327 | -4.25% |
| 114 | ₩5,800 | ₩5,779 | -0.46% |
| 113 | ₩6,302 | ₩6,404 | +1.52% |
| 112 | ₩6,367 | ₩6,359 | -0.23% |
| 111 | ₩6,595 | ₩6,858 | +3.88% |
| 110 | ₩6,768 | ₩6,476 | -4.41% |
| 109 | ₩6,729 | ₩6,553 | -2.71% |
| 108 | ₩7,156 | ₩7,277 | +1.59% |
| 107 | ₩7,339 | ₩7,125 | -3.01% |
| 106 | ₩6,254 | ₩6,697 | +6.98% |
| 105 | ₩6,020 | ₩5,950 | -1.26% |
| 104 | ₩6,113 | ₩5,994 | -2.04% |
최근 100건만 표시 · 총 203건