← 홈으로
공유된 백테스트 결과
KRW-ALGO변동성 돌파 (래리 윌리엄스)730일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 4. 23. AM 11:15:27 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 2년 동안 +109.7% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +160.3%p 앞섰어요 👍. 중간에 최대 -30% 까지 떨어진 구간이 있었어요.
상세 전략 설정
- 계수 k
- 0.5
전략 수익률
109.74%
단순 보유 수익률
-50.52%
최대 낙폭(MDD)
30.33%
승률
48.8%
✓ 단순 보유보다 160.26%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.78
Sortino Ratio
1.63
Calmar Ratio
1.48
Profit Factor
1.33
거래 상세
거래당 기대값
+0.47%
평균 이익 / 손실
+3.9% / -2.8%
최고 / 최악 거래
+36.0% / -10.2%
최대 연승 / 연패
7회 / 9회
평균 보유 기간
1봉
최대 낙폭 기간
250봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | -6.7 | -0.1 | -12.4 | +12.6 | +3.8 | +1.5 | -0.0 | +130.3 | -8.0 | +105.3 |
| 2025 | +10.1 | -2.2 | +8.7 | +1.4 | -1.6 | -2.3 | +15.2 | -8.2 | +1.5 | +9.4 | -16.1 | +1.6 | +14.1 |
| 2026 | +0.0 | -5.6 | +11.7 | -4.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.3 |
자본 곡선
거래 내역 (213회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 213 | ₩153 | ₩152 | -0.75% |
| 212 | ₩153 | ₩152 | -0.75% |
| 211 | ₩167 | ₩170 | +1.69% |
| 210 | ₩161 | ₩159 | -1.34% |
| 209 | ₩170 | ₩167 | -1.86% |
| 208 | ₩184 | ₩179 | -2.81% |
| 207 | ₩187 | ₩182 | -2.77% |
| 206 | ₩155 | ₩161 | +3.77% |
| 205 | ₩125 | ₩141 | +12.69% |
| 204 | ₩124 | ₩124 | -0.10% |
| 203 | ₩131 | ₩127 | -3.15% |
| 202 | ₩130 | ₩131 | +0.67% |
| 201 | ₩135 | ₩131 | -3.06% |
| 200 | ₩142 | ₩140 | -1.51% |
| 199 | ₩131 | ₩139 | +6.00% |
| 198 | ₩122 | ₩126 | +3.18% |
| 197 | ₩129 | ₩127 | -1.65% |
| 196 | ₩128 | ₩127 | -0.88% |
| 195 | ₩131 | ₩127 | -3.15% |
| 194 | ₩134 | ₩132 | -1.59% |
| 193 | ₩146 | ₩142 | -2.84% |
| 192 | ₩134 | ₩138 | +2.88% |
| 191 | ₩147 | ₩145 | -1.46% |
| 190 | ₩156 | ₩157 | +0.54% |
| 189 | ₩183 | ₩168 | -8.29% |
| 188 | ₩170 | ₩178 | +4.60% |
| 187 | ₩177 | ₩174 | -1.79% |
| 186 | ₩174 | ₩176 | +1.05% |
| 185 | ₩194 | ₩183 | -5.76% |
| 184 | ₩191 | ₩202 | +5.65% |
| 183 | ₩196 | ₩197 | +0.41% |
| 182 | ₩207 | ₩199 | -3.96% |
| 181 | ₩196 | ₩202 | +2.96% |
| 180 | ₩174 | ₩185 | +6.22% |
| 179 | ₩171 | ₩167 | -2.44% |
| 178 | ₩176 | ₩174 | -1.24% |
| 177 | ₩169 | ₩174 | +2.86% |
| 176 | ₩167 | ₩169 | +1.10% |
| 175 | ₩171 | ₩171 | -0.10% |
| 174 | ₩173 | ₩173 | -0.10% |
| 173 | ₩204 | ₩201 | -1.57% |
| 172 | ₩199 | ₩200 | +0.40% |
| 171 | ₩208 | ₩214 | +2.78% |
| 170 | ₩216 | ₩213 | -1.49% |
| 169 | ₩218 | ₩216 | -1.02% |
| 168 | ₩233 | ₩227 | -2.67% |
| 167 | ₩248 | ₩236 | -4.93% |
| 166 | ₩280 | ₩267 | -4.74% |
| 165 | ₩269 | ₩266 | -1.21% |
| 164 | ₩267 | ₩264 | -1.22% |
| 163 | ₩276 | ₩275 | -0.46% |
| 162 | ₩282 | ₩275 | -2.58% |
| 161 | ₩274 | ₩277 | +0.99% |
| 160 | ₩273 | ₩271 | -0.83% |
| 159 | ₩278 | ₩281 | +0.98% |
| 158 | ₩306 | ₩317 | +3.49% |
| 157 | ₩273 | ₩279 | +2.10% |
| 156 | ₩324 | ₩322 | -0.72% |
| 155 | ₩314 | ₩327 | +4.04% |
| 154 | ₩313 | ₩320 | +2.13% |
| 153 | ₩300 | ₩296 | -1.43% |
| 152 | ₩302 | ₩294 | -2.75% |
| 151 | ₩338 | ₩341 | +0.79% |
| 150 | ₩344 | ₩350 | +1.64% |
| 149 | ₩326 | ₩333 | +2.05% |
| 148 | ₩321 | ₩330 | +2.70% |
| 147 | ₩322 | ₩318 | -1.34% |
| 146 | ₩322 | ₩318 | -1.34% |
| 145 | ₩353 | ₩332 | -6.04% |
| 144 | ₩376 | ₩349 | -7.27% |
| 143 | ₩367 | ₩366 | -0.37% |
| 142 | ₩358 | ₩349 | -2.61% |
| 141 | ₩369 | ₩355 | -3.89% |
| 140 | ₩354 | ₩355 | +0.18% |
| 139 | ₩352 | ₩372 | +5.58% |
| 138 | ₩372 | ₩365 | -1.98% |
| 137 | ₩337 | ₩364 | +7.90% |
| 136 | ₩343 | ₩347 | +1.07% |
| 135 | ₩340 | ₩330 | -3.04% |
| 134 | ₩374 | ₩389 | +3.91% |
| 133 | ₩399 | ₩408 | +2.15% |
| 132 | ₩433 | ₩402 | -7.25% |
| 131 | ₩359 | ₩384 | +6.86% |
| 130 | ₩286 | ₩294 | +2.69% |
| 129 | ₩245 | ₩261 | +6.42% |
| 128 | ₩240 | ₩241 | +0.32% |
| 127 | ₩248 | ₩237 | -4.53% |
| 126 | ₩234 | ₩245 | +4.60% |
| 125 | ₩253 | ₩252 | -0.49% |
| 124 | ₩242 | ₩236 | -2.58% |
| 123 | ₩248 | ₩251 | +1.11% |
| 122 | ₩241 | ₩236 | -2.17% |
| 121 | ₩273 | ₩285 | +4.29% |
| 120 | ₩261 | ₩266 | +1.81% |
| 119 | ₩276 | ₩265 | -4.08% |
| 118 | ₩305 | ₩309 | +1.21% |
| 117 | ₩321 | ₩335 | +4.26% |
| 116 | ₩322 | ₩314 | -2.58% |
| 115 | ₩342 | ₩346 | +1.07% |
| 114 | ₩351 | ₩335 | -4.65% |
최근 100건만 표시 · 총 213건