← 홈으로
공유된 백테스트 결과
KRW-LINK변동성 돌파 (래리 윌리엄스)365일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 4. 22. PM 10:45:45 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 1년 동안 +32.7% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +63.2%p 앞섰어요 👍. 중간에 최대 -24% 까지 떨어진 구간이 있었어요.
상세 전략 설정
- 계수 k
- 0.5
전략 수익률
32.70%
단순 보유 수익률
-30.47%
최대 낙폭(MDD)
24.49%
승률
54.4%
✓ 단순 보유보다 63.17%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.79
Sortino Ratio
1.22
Calmar Ratio
1.33
Profit Factor
1.30
거래 상세
거래당 기대값
+0.34%
평균 이익 / 손실
+2.7% / -2.5%
최고 / 최악 거래
+13.1% / -13.0%
최대 연승 / 연패
7회 / 5회
평균 보유 기간
1봉
최대 낙폭 기간
89봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | -4.6 | -11.7 | +5.2 | +10.8 | +14.3 | +8.0 | +13.5 | -18.7 | +23.2 | +37.6 |
| 2026 | +3.7 | -2.2 | +4.4 | +1.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | +7.0 |
자본 곡선
거래 내역 (103회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 103 | ₩14,100 | ₩14,100 | -0.10% |
| 102 | ₩13,770 | ₩13,940 | +1.13% |
| 101 | ₩13,670 | ₩14,150 | +3.41% |
| 100 | ₩13,790 | ₩13,350 | -3.29% |
| 99 | ₩13,480 | ₩13,070 | -3.14% |
| 98 | ₩13,290 | ₩13,480 | +1.33% |
| 97 | ₩13,280 | ₩13,850 | +4.19% |
| 96 | ₩13,180 | ₩13,320 | +0.96% |
| 95 | ₩13,550 | ₩13,120 | -3.27% |
| 94 | ₩13,110 | ₩13,280 | +1.20% |
| 93 | ₩14,000 | ₩13,470 | -3.88% |
| 92 | ₩13,510 | ₩13,780 | +1.90% |
| 91 | ₩13,940 | ₩14,580 | +4.49% |
| 90 | ₩13,380 | ₩13,520 | +0.95% |
| 89 | ₩13,160 | ₩13,240 | +0.51% |
| 88 | ₩13,010 | ₩13,140 | +0.90% |
| 87 | ₩13,550 | ₩13,490 | -0.54% |
| 86 | ₩13,060 | ₩12,950 | -0.94% |
| 85 | ₩13,330 | ₩13,140 | -1.52% |
| 84 | ₩13,160 | ₩13,060 | -0.86% |
| 83 | ₩12,830 | ₩13,410 | +4.42% |
| 82 | ₩13,210 | ₩13,190 | -0.25% |
| 81 | ₩14,560 | ₩14,020 | -3.81% |
| 80 | ₩17,520 | ₩17,510 | -0.16% |
| 79 | ₩18,350 | ₩18,210 | -0.86% |
| 78 | ₩19,750 | ₩19,070 | -3.54% |
| 77 | ₩20,600 | ₩20,690 | +0.34% |
| 76 | ₩19,430 | ₩19,320 | -0.67% |
| 75 | ₩19,350 | ₩19,380 | +0.05% |
| 74 | ₩19,420 | ₩20,170 | +3.76% |
| 73 | ₩18,280 | ₩19,190 | +4.87% |
| 72 | ₩17,940 | ₩18,050 | +0.51% |
| 71 | ₩17,880 | ₩18,260 | +2.02% |
| 70 | ₩18,490 | ₩18,780 | +1.47% |
| 69 | ₩17,750 | ₩18,660 | +5.02% |
| 68 | ₩19,220 | ₩19,230 | -0.05% |
| 67 | ₩20,500 | ₩21,310 | +3.85% |
| 66 | ₩19,980 | ₩21,730 | +8.65% |
| 65 | ₩19,450 | ₩18,080 | -7.14% |
| 64 | ₩19,730 | ₩19,440 | -1.57% |
| 63 | ₩20,100 | ₩20,020 | -0.50% |
| 62 | ₩19,010 | ₩19,460 | +2.26% |
| 61 | ₩20,430 | ₩20,170 | -1.37% |
| 60 | ₩20,440 | ₩19,930 | -2.59% |
| 59 | ₩22,860 | ₩22,080 | -3.51% |
| 58 | ₩23,630 | ₩24,230 | +2.44% |
| 57 | ₩23,520 | ₩23,150 | -1.67% |
| 56 | ₩26,070 | ₩22,700 | -13.01% |
| 55 | ₩26,560 | ₩27,100 | +1.93% |
| 54 | ₩27,450 | ₩26,980 | -1.81% |
| 53 | ₩26,720 | ₩26,820 | +0.27% |
| 52 | ₩26,220 | ₩27,940 | +6.45% |
| 51 | ₩28,700 | ₩29,580 | +2.96% |
| 50 | ₩27,230 | ₩26,510 | -2.74% |
| 49 | ₩31,580 | ₩33,280 | +5.28% |
| 48 | ₩32,040 | ₩32,290 | +0.68% |
| 47 | ₩31,050 | ₩31,000 | -0.26% |
| 46 | ₩30,370 | ₩30,070 | -1.09% |
| 45 | ₩33,250 | ₩34,170 | +2.66% |
| 44 | ₩34,000 | ₩34,840 | +2.37% |
| 43 | ₩32,140 | ₩32,840 | +2.08% |
| 42 | ₩31,360 | ₩32,120 | +2.32% |
| 41 | ₩31,320 | ₩31,210 | -0.45% |
| 40 | ₩32,730 | ₩32,810 | +0.14% |
| 39 | ₩32,310 | ₩31,420 | -2.85% |
| 38 | ₩35,130 | ₩32,910 | -6.41% |
| 37 | ₩33,090 | ₩34,140 | +3.07% |
| 36 | ₩36,960 | ₩36,380 | -1.67% |
| 35 | ₩36,870 | ₩34,820 | -5.65% |
| 34 | ₩31,470 | ₩35,620 | +13.07% |
| 33 | ₩32,300 | ₩32,650 | +0.98% |
| 32 | ₩30,170 | ₩30,290 | +0.30% |
| 31 | ₩25,420 | ₩27,290 | +7.25% |
| 30 | ₩22,900 | ₩23,840 | +4.00% |
| 29 | ₩26,200 | ₩24,950 | -4.87% |
| 28 | ₩26,350 | ₩26,600 | +0.85% |
| 27 | ₩24,390 | ₩25,210 | +3.26% |
| 26 | ₩22,670 | ₩24,490 | +7.92% |
| 25 | ₩21,260 | ₩21,510 | +1.07% |
| 24 | ₩20,580 | ₩20,570 | -0.15% |
| 23 | ₩18,990 | ₩19,320 | +1.64% |
| 22 | ₩18,370 | ₩18,380 | -0.05% |
| 21 | ₩18,340 | ₩18,560 | +1.10% |
| 20 | ₩18,360 | ₩18,730 | +1.91% |
| 19 | ₩17,760 | ₩17,920 | +0.80% |
| 18 | ₩17,780 | ₩18,420 | +3.50% |
| 17 | ₩18,090 | ₩17,420 | -3.80% |
| 16 | ₩18,620 | ₩18,080 | -3.00% |
| 15 | ₩19,590 | ₩21,100 | +7.60% |
| 14 | ₩18,900 | ₩19,180 | +1.38% |
| 13 | ₩19,730 | ₩19,190 | -2.83% |
| 12 | ₩21,030 | ₩19,670 | -6.56% |
| 11 | ₩22,080 | ₩21,890 | -0.96% |
| 10 | ₩23,200 | ₩21,730 | -6.43% |
| 9 | ₩22,130 | ₩22,420 | +1.21% |
| 8 | ₩22,430 | ₩22,220 | -1.04% |
| 7 | ₩23,630 | ₩24,380 | +3.07% |
| 6 | ₩23,960 | ₩23,900 | -0.35% |
| 5 | ₩22,260 | ₩22,360 | +0.35% |
| 4 | ₩21,230 | ₩20,970 | -1.32% |
최근 100건만 표시 · 총 103건